KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%73
103 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.12
%34.3
85 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.94
%53.7
94 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.98
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.2 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 85.2 | 0.2 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | AŞÇI | KARAMAN | 85.21 | 0.21 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 85.23 | 0.23 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | DÜZCE | 85.41 | 0.41 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 85.48 | 0.48 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ERZURUM | 84.98 | +0.02 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 84.94 | +0.06 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | GAZİANTEP | 84.67 | +0.33 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 84.59 | +0.41 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | AŞÇI | MERSİN | 84.52 | +0.48 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| TEKNİSYEN |
| ANKARA |
| 85.65 |
| 0.65 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 85.69 | 0.69 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 85.79 | 0.79 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 | AŞÇI | ELAZIĞ | 85.92 | 0.92 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ADANA | 85.95 | 0.95 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | AŞÇI | ADIYAMAN | 86.02 | 1.02 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | MERSİN | 86.16 | 1.16 |
| TEKNİSYEN |
| AMASYA |
| 84.36 |
| +0.64 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | AŞÇI | AKSARAY | 84.27 | +0.73 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | MARDİN | 84.14 | +0.86 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KASTAMONU | 84.12 | +0.88 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 84.08 | +0.92 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ADIYAMAN | 83.79 | +1.21 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ÇORUM | 83.7 | +1.3 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 83.61 | +1.39 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 83.48 | +1.52 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 83.47 | +1.53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 83.46 | +1.54 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | EDİRNE | 82.96 | +2.04 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 82.92 | +2.08 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | RİZE | 82.89 | +2.11 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 82.81 | +2.19 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | AŞÇI | KAYSERİ | 82.74 | +2.26 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | MUĞLA | 82.73 | +2.27 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | BURSA | 82.64 | +2.36 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR | 82.63 | +2.37 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 82.57 | +2.43 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | SİVAS | 82.5 | +2.5 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 82.47 | +2.53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 82.47 | +2.53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 82.35 | +2.65 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | BİNGÖL | 82.25 | +2.75 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | MUĞLA | 82.22 | +2.78 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | 82.21 | +2.79 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | MARDİN | 82.17 | +2.83 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 82.14 | +2.86 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | DENİZLİ | 82.01 | +2.99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | AYDIN | 81.93 | +3.07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 81.93 | +3.07 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 81.9 | +3.1 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 81.85 | +3.15 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 81.8 | +3.2 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KÜTAHYA | 81.77 | +3.23 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 81.67 | +3.33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 81.67 | +3.33 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | GAZİANTEP | 81.65 | +3.35 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ADANA | 81.47 | +3.53 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 81.41 | +3.59 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KONYA | 81.39 | +3.61 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | YOZGAT | 81.38 | +3.62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 81.37 | +3.63 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | YOZGAT | 81.37 | +3.63 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 81.23 | +3.77 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | SİVAS | 81.17 | +3.83 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 81.08 | +3.92 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AĞRI | 81.03 | +3.97 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 80.98 | +4.02 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | GÜMÜŞHANE | 80.96 | +4.04 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 80.94 | +4.06 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 80.87 | +4.13 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | 80.85 | +4.15 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KONYA | 80.85 | +4.15 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.