KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%54.6
77 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.89
%24.6
61 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.94
%31.4
55 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.95
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.09 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 80.09 | 0.09 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 80.14 | 0.14 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 80.17 | 0.17 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | İZMİR | 80.19 | 0.19 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | AŞÇI | KASTAMONU | 80.24 | 0.24 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 79.95 | +0.05 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | KONYA | 79.94 | +0.06 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | 79.89 | +0.11 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | MUŞ | 79.83 | +0.17 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 79.73 | +0.27 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 |
| AŞÇI |
| SAKARYA |
| 80.25 |
| 0.25 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 80.26 | 0.26 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ERZURUM | 80.3 | 0.3 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 80.32 | 0.32 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | TRABZON | 80.32 | 0.32 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | RİZE | 80.37 | 0.37 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | SİVAS | 80.39 | 0.39 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 |
| TEKNİSYEN |
| AKSARAY |
| 79.66 |
| +0.34 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | KOCAELİ | 79.66 | +0.34 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | İZMİR | 79.62 | +0.38 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 79.6 | +0.4 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ2025/2 | HEMŞİRE | KAYSERİ | 79.57 | +0.43 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | VAN | 79.55 | +0.45 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 79.53 | +0.47 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | ADIYAMAN | 79.46 | +0.54 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 79.46 | +0.54 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | İZMİR | 79.45 | +0.55 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ2025/1 | HEMŞİRE | KOCAELİ | 79.39 | +0.61 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | DÜZCE | 79.36 | +0.64 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 79.27 | +0.73 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | AMASYA | 79.19 | +0.81 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | HEMŞİRE | AFYONKARAHİSAR | 79.19 | +0.81 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ANKARA | 79.14 | +0.86 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 79.07 | +0.93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 79.07 | +0.93 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR | 79.02 | +0.98 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | AŞÇI | İSTANBUL | 79.01 | +0.99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 78.83 | +1.17 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | TEKİRDAĞ | 78.78 | +1.22 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 78.72 | +1.28 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | MUĞLA | 78.67 | +1.33 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | BİNGÖL | 78.66 | +1.34 |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA | 78.59 | +1.41 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 78.59 | +1.41 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 | AŞÇI | ERZİNCAN | 78.38 | +1.62 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ÇORUM | 78.33 | +1.67 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | 78.3 | +1.7 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA | 78.18 | +1.82 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | GAZİANTEP | 78.12 | +1.88 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ÇANAKKALE | 78.08 | +1.92 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ADANA | 78.05 | +1.95 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 78.04 | +1.96 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KONYA | 78.02 | +1.98 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR | 78.02 | +1.98 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KIRKLARELİ | 78.01 | +1.99 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | KONYA | 78.01 | +1.99 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | HATAY | 77.95 | +2.05 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ERZİNCAN | 77.92 | +2.08 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | ADANA | 77.74 | +2.26 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | KONYA | 77.71 | +2.29 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA | 77.71 | +2.29 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 77.65 | +2.35 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 77.65 | +2.35 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | MUĞLA | 77.59 | +2.41 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | IĞDIR | 77.57 | +2.43 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 77.51 | +2.49 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | IĞDIR | 77.48 | +2.52 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 77.48 | +2.52 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 77.46 | +2.54 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | ANKARA | 77.44 | +2.56 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | SAMSUN | 77.38 | +2.62 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | 77.35 | +2.65 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.