KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%29.8
42 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.91
%12.5
31 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.82
%14.9
26 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.98
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.23 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | GAZİANTEP | 75.23 | 0.23 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AMASYA | 75.29 | 0.29 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | 75.33 | 0.33 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR | 75.5 | 0.5 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | SAMSUN |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK | 74.98 | +0.02 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/1 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 74.92 | +0.08 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 74.91 | +0.09 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | AKSARAY | 74.82 | +0.18 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 74.8 | +0.2 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| 75.54 |
| 0.54 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 75.56 | 0.56 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | KONYA | 75.62 | 0.62 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 75.72 | 0.72 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | BİLECİK | 75.83 | 0.83 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KARS | 75.84 | 0.84 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 75.87 | 0.87 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | ELAZIĞ | 75.89 | 0.89 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 |
| VAGON TEKNİSYENİ |
| KIRIKKALE |
| 74.79 |
| +0.21 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | AĞRI | 74.78 | +0.22 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KÜTAHYA | 74.77 | +0.23 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 74.71 | +0.29 |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ2026/1 | HİZMETLİ | ANKARA | 74.71 | +0.29 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE | 74.69 | +0.31 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK | 74.66 | +0.34 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 74.66 | +0.34 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİSYEN | KAYSERİ | 74.59 | +0.41 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | MUĞLA | 74.54 | +0.46 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KAHRAMANMARAŞ | 74.54 | +0.46 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | 74.52 | +0.48 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | BALIKESİR | 74.51 | +0.49 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ZONGULDAK | 74.5 | +0.5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | BİNGÖL | 74.46 | +0.54 |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 74.4 | +0.6 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS | 74.3 | +0.7 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 74.26 | +0.74 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | ELAZIĞ | 74.18 | +0.82 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DESTEK PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 74.07 | +0.93 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİSYEN | AFYONKARAHİSAR | 74.05 | +0.95 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | DİYARBAKIR | 74.02 | +0.98 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | BALIKESİR | 73.93 | +1.07 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | 73.93 | +1.07 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | 73.83 | +1.17 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR | 73.82 | +1.18 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE | 73.8 | +1.2 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | TEKNİSYEN | ANKARA | 73.78 | +1.22 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KIRKLARELİ | 73.67 | +1.33 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | KIRŞEHİR | 73.66 | +1.34 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KIRIKKALE | 73.65 | +1.35 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ | 73.59 | +1.41 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KONYA | 73.59 | +1.41 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 73.52 | +1.48 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | ZONGULDAK | 73.47 | +1.53 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | 73.43 | +1.57 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS | 73.4 | +1.6 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ | 73.35 | +1.65 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | HATAY | 73.35 | +1.65 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE | 73.32 | +1.68 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | ZONGULDAK | 73.31 | +1.69 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VAGON TEKNİSYENİ | YOZGAT | 73.31 | +1.69 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | SAKARYA | 73.23 | +1.77 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA | 73.23 | +1.77 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | HATAY | 73.22 | +1.78 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VAGON TEKNİSYENİ | VAN | 73.21 | +1.79 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | 73.12 | +1.88 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | KÜTAHYA | 73.03 | +1.97 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | GİRESUN | 73.02 | +1.98 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | TEKNİSYEN | İSTANBUL | 73 | +2 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | ANKARA | 72.99 | +2.01 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | KIRŞEHİR | 72.99 | +2.01 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | DİYARBAKIR | 72.76 | +2.24 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİSYEN | İZMİR | 72.74 | +2.26 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | TEKNİSYEN | BİNGÖL | 72.64 | +2.36 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.