KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%84.1
345 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.95
%74.4
424 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.97
%56.5
236 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.99
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.02 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | MALATYA | 85.02 | 0.02 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | SİİRT | 85.03 | 0.03 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ERZURUM | 85.04 | 0.04 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | BURSA | 85.04 | 0.04 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2025/2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 85.06 | 0.06 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| MUŞ İL ÖZEL İDARESİ2025/1 | MEMUR | MUŞ | 84.99 | +0.01 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | KOCAELİ | 84.99 | +0.01 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | BİLECİK | 84.97 | +0.03 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE | 84.97 | +0.03 |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ANKARA | 84.95 | +0.05 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2025/2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ARTVİN | 85.07 | 0.07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/1 | MEMUR | BAYBURT | 85.08 | 0.08 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | RİZE | 85.08 | 0.08 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 85.11 | 0.11 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | MUĞLA | 85.12 | 0.12 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | SAMSUN | 85.12 | 0.12 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 85.13 | 0.13 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 |
| MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) |
| İZMİR |
| 84.95 |
| +0.05 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | ARTVİN | 84.95 | +0.05 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ÇANKIRI | 84.93 | +0.07 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | SAKARYA | 84.93 | +0.07 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 84.91 | +0.09 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP | 84.91 | +0.09 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | ANKARA | 84.9 | +0.1 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | AĞRI | 84.89 | +0.11 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANKARA | 84.87 | +0.13 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ2025/1 | BÜRO PERSONELİ | AĞRI | 84.85 | +0.15 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | KOCAELİ | 84.83 | +0.17 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | IĞDIR | 84.83 | +0.17 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | SİVAS | 84.82 | +0.18 |
| YUNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI2025/2 | TEKNİKER | KONYA | 84.82 | +0.18 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ2025/1 | BÜRO PERSONELİ | KİLİS | 84.82 | +0.18 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | AFYONKARAHİSAR | 84.81 | +0.19 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | EDİRNE | 84.79 | +0.21 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | 84.78 | +0.22 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MERSİN | 84.78 | +0.22 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | TEKNİKER | ANKARA | 84.77 | +0.23 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 84.76 | +0.24 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | MERSİN | 84.76 | +0.24 |
| TOKAT İL ÖZEL İDARESİ2025/2 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | TOKAT | 84.75 | +0.25 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | AFYONKARAHİSAR | 84.73 | +0.27 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | NEVŞEHİR | 84.72 | +0.28 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ2025/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | AYDIN | 84.71 | +0.29 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR | 84.7 | +0.3 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ADANA | 84.69 | +0.31 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | HATAY | 84.69 | +0.31 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | EDİRNE | 84.68 | +0.32 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KOCAELİ | 84.64 | +0.36 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | 84.6 | +0.4 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | MARDİN | 84.6 | +0.4 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | KOCAELİ | 84.6 | +0.4 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | İZMİR | 84.59 | +0.41 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | MALATYA | 84.59 | +0.41 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | BURDUR | 84.59 | +0.41 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | BALIKESİR | 84.58 | +0.42 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | KOCAELİ | 84.57 | +0.43 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | İZMİR | 84.57 | +0.43 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | İTFAİYECİ | BİTLİS | 84.55 | +0.45 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 84.55 | +0.45 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | KÜTAHYA | 84.55 | +0.45 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | BARTIN | 84.5 | +0.5 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | ŞOFÖR | ESKİŞEHİR | 84.48 | +0.52 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | TEKİRDAĞ | 84.47 | +0.53 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MUHASEBECİ | SİVAS | 84.47 | +0.53 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | KARS | 84.46 | +0.54 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | KARS | 84.46 | +0.54 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | 84.44 | +0.56 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ANKARA | 84.44 | +0.56 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR | MARDİN | 84.44 | +0.56 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | AĞRI | 84.42 | +0.58 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | YOZGAT | 84.41 | +0.59 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ2025/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | ELAZIĞ | 84.38 | +0.62 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.