KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%54.9
225 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.81
%43.2
246 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.96
%23.9
100 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.89
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.02 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | İSTANBUL | 80.02 | 0.02 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 80.02 | 0.02 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 80.03 | 0.03 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | KARS | 80.04 | 0.04 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MUHASEBECİ | TEKİRDAĞ | 80.04 | 0.04 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | 79.96 | +0.04 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | AFYONKARAHİSAR | 79.95 | +0.05 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 79.95 | +0.05 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ2025/2 | TEKNİKER | ELAZIĞ | 79.92 | +0.08 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | ANKARA | 79.89 | +0.11 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | MANİSA | 80.04 | 0.04 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | AĞRI | 80.05 | 0.05 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | 80.08 | 0.08 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | BURDUR | 80.1 | 0.1 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | BURSA | 80.13 | 0.13 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 80.17 | 0.17 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | TOKAT | 80.19 | 0.19 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 |
| DESTEK PERSONELİ |
| ISPARTA |
| 79.88 |
| +0.12 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 79.87 | +0.13 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | BURDUR | 79.83 | +0.17 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | PUANTÖR | ANKARA | 79.81 | +0.19 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | ANBAR MEMURU | ZONGULDAK | 79.8 | +0.2 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | ŞANLIURFA | 79.8 | +0.2 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 79.79 | +0.21 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 79.77 | +0.23 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.71 | +0.29 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | DENİZLİ | 79.71 | +0.29 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 79.7 | +0.3 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | HAKKARİ | 79.68 | +0.32 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | TRABZON | 79.66 | +0.34 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 79.65 | +0.35 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | GAZİANTEP | 79.64 | +0.36 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | GÜMÜŞHANE | 79.61 | +0.39 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | İZMİR | 79.53 | +0.47 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | SAKARYA | 79.53 | +0.47 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | ANBAR MEMURU | ZONGULDAK | 79.53 | +0.47 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | ESKİŞEHİR | 79.51 | +0.49 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.45 | +0.55 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | HATAY | 79.41 | +0.59 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | SİVAS | 79.4 | +0.6 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | TEKNİKER | KONYA | 79.4 | +0.6 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | DESTEK PERSONELİ | EDİRNE | 79.39 | +0.61 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AMASYA | 79.38 | +0.62 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 79.36 | +0.64 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | KONYA | 79.35 | +0.65 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.34 | +0.66 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | SİNOP | 79.33 | +0.67 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 79.32 | +0.68 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | BÜRO PERSONELİ | BURSA | 79.32 | +0.68 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | YOZGAT | 79.31 | +0.69 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | OSMANİYE | 79.31 | +0.69 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KİLİS | 79.3 | +0.7 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | BOLU | 79.3 | +0.7 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | 79.28 | +0.72 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANTALYA | 79.21 | +0.79 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 79.18 | +0.82 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | SAKARYA | 79.15 | +0.85 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.13 | +0.87 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 79.08 | +0.92 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | GAZİANTEP | 79.07 | +0.93 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | ŞANLIURFA | 79.04 | +0.96 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | BURDUR | 79.01 | +0.99 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | SİİRT | 79.01 | +0.99 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | İZMİR | 79 | +1 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | ANTALYA | 79 | +1 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | YOZGAT | 78.98 | +1.02 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | ESKİŞEHİR | 78.98 | +1.02 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | ANKARA | 78.97 | +1.03 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | ERZURUM | 78.97 | +1.03 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | ZONGULDAK | 78.95 | +1.05 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ2025/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | AFYONKARAHİSAR | 78.95 | +1.05 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ÇANKIRI | 78.92 | +1.08 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.