KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%35.4
145 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.95
%23
131 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.94
%12
50 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 74.88
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.02 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | BOLU | 75.02 | 0.02 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 75.03 | 0.03 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | İSTANBUL | 75.03 | 0.03 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KARS | 75.04 | 0.04 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ELAZIĞ | 75.04 | 0.04 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | MUĞLA | 75 | +0 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | SAKARYA | 74.95 | +0.05 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 74.94 | +0.06 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | UŞAK | 74.93 | +0.07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | GÜMÜŞHANE | 74.93 | +0.07 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | KONYA | 75.05 | 0.05 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | AĞRI | 75.05 | 0.05 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | 75.09 | 0.09 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | AKSARAY | 75.09 | 0.09 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | KONDOKTÖR | ESKİŞEHİR | 75.1 | 0.1 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | SAMSUN | 75.1 | 0.1 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | SİVAS | 75.15 | 0.15 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 |
| TEKNİKER |
| KÜTAHYA |
| 74.92 |
| +0.08 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | 74.91 | +0.09 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | ANKARA | 74.9 | +0.1 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AMASYA | 74.9 | +0.1 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.89 | +0.11 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | MANİSA | 74.88 | +0.12 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | DENİZLİ | 74.88 | +0.12 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURDUR | 74.87 | +0.13 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | ESKİŞEHİR | 74.84 | +0.16 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | ADANA | 74.84 | +0.16 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BİLECİK | 74.83 | +0.17 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | TEKİRDAĞ | 74.82 | +0.18 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | 74.8 | +0.2 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | YOZGAT | 74.8 | +0.2 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.8 | +0.2 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | ESKİŞEHİR | 74.79 | +0.21 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 74.78 | +0.22 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | İZMİR | 74.78 | +0.22 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 74.77 | +0.23 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BALIKESİR | 74.77 | +0.23 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | BİLECİK | 74.75 | +0.25 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KARAMAN | 74.72 | +0.28 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.71 | +0.29 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 74.7 | +0.3 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | SİVAS | 74.68 | +0.32 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.66 | +0.34 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEKİRDAĞ | 74.66 | +0.34 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | KONDOKTÖR | ANKARA | 74.66 | +0.34 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/2 | TEKNİKER | İZMİR | 74.65 | +0.35 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | AFYONKARAHİSAR | 74.63 | +0.37 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | KAYSERİ | 74.63 | +0.37 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.62 | +0.38 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | TEKNİKER | BOLU | 74.61 | +0.39 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | İZMİR | 74.59 | +0.41 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | KÜTAHYA | 74.58 | +0.42 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | TEKİRDAĞ | 74.57 | +0.43 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BALIKESİR | 74.56 | +0.44 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | SAKARYA | 74.55 | +0.45 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | BÜRO PERSONELİ | KIRKLARELİ | 74.55 | +0.45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | KONDOKTÖR | AFYONKARAHİSAR | 74.55 | +0.45 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | KARS | 74.53 | +0.47 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | TEKİRDAĞ | 74.52 | +0.48 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | TEKNİKER | DİYARBAKIR | 74.52 | +0.48 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİKER | ANTALYA | 74.51 | +0.49 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | KONDOKTÖR | SİVAS | 74.5 | +0.5 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ2025/2 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | BOLU | 74.5 | +0.5 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | DESTEK PERSONELİ | EDİRNE | 74.49 | +0.51 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | TEKNİKER | MERSİN | 74.47 | +0.53 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | KÜTAHYA | 74.45 | +0.55 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | BURSA | 74.45 | +0.55 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | KONDOKTÖR | ESKİŞEHİR | 74.43 | +0.57 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | BÜRO PERSONELİ | MUĞLA | 74.43 | +0.57 |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI2025/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | KAYSERİ | 74.4 | +0.6 |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | TEKNİKER | İSTANBUL | 74.39 | +0.61 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | HATAY | 74.39 | +0.61 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.