KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%65.2
361 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 85
%57.4
568 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.98
%41.2
324 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 84.87
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.01 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | UŞAK | 85.01 | 0.01 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | ŞEHİR PLANCISI | AKSARAY | 85.03 | 0.03 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 85.03 | 0.03 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER | ŞANLIURFA | 85.04 | 0.04 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ANKARA | 85.04 | 0.04 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 85 | +0 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 85 | +0 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 84.98 | +0.02 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | BALIKESİR | 84.98 | +0.02 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | HAREKET MEMURU | ADANA | 84.97 | +0.03 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | ŞEHİR PLANCISI | KIRŞEHİR | 85.04 | 0.04 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | 85.04 | 0.04 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2025/2 | BİOLOG | ARTVİN | 85.05 | 0.05 |
| TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI2026/1 | PROGRAMCI | ANKARA | 85.06 | 0.06 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR | ANKARA | 85.06 | 0.06 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | HAKKARİ | 85.06 | 0.06 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | SÜRVEYAN | ANKARA | 85.07 | 0.07 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | MÜHENDİS | TRABZON | 84.96 | +0.04 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ANKARA | 84.93 | +0.07 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | KONYA | 84.92 | +0.08 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | OSMANİYE | 84.92 | +0.08 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 84.92 | +0.08 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VETERİNER | SİVAS | 84.91 | +0.09 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 84.9 | +0.1 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | KONYA | 84.9 | +0.1 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MERKEZİ SATINALMA UZMAN YRD. | ANKARA | 84.9 | +0.1 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2025/2 | MÜHENDİS | ARTVİN | 84.9 | +0.1 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ANKARA | 84.89 | +0.11 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ANKARA | 84.88 | +0.12 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | OSMANİYE | 84.87 | +0.13 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | KIRIKKALE | 84.87 | +0.13 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ERZURUM | 84.86 | +0.14 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | SİVAS | 84.85 | +0.15 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ARTVİN | 84.85 | +0.15 |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ2026/1 | ŞEHİR PLANCISI | ADIYAMAN | 84.85 | +0.15 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | GAZİANTEP | 84.85 | +0.15 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ESKİŞEHİR | 84.83 | +0.17 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | KARAMAN | 84.81 | +0.19 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ERZURUM | 84.81 | +0.19 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | GİRESUN | 84.81 | +0.19 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | ANKARA | 84.79 | +0.21 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR | ANKARA | 84.79 | +0.21 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | HATAY | 84.78 | +0.22 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | KASTAMONU | 84.77 | +0.23 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 84.75 | +0.25 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR | ANKARA | 84.75 | +0.25 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | ADIYAMAN | 84.73 | +0.27 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | MERSİN | 84.72 | +0.28 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ARTVİN | 84.71 | +0.29 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | ŞEHİR PLANCISI | KARABÜK | 84.71 | +0.29 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 84.71 | +0.29 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ARTVİN | 84.69 | +0.31 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | AFYONKARAHİSAR | 84.69 | +0.31 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | KOCAELİ | 84.68 | +0.32 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | ŞEHİR PLANCISI | SİVAS | 84.67 | +0.33 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | VETERİNER | AKSARAY | 84.67 | +0.33 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | VAN | 84.66 | +0.34 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI2025/1 | MEMUR | ANKARA | 84.65 | +0.35 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | MERSİN | 84.64 | +0.36 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | IĞDIR | 84.64 | +0.36 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | OSMANİYE | 84.63 | +0.37 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ANKARA | 84.63 | +0.37 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 84.62 | +0.38 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | MUŞ | 84.61 | +0.39 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | GAZİANTEP | 84.61 | +0.39 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | KONYA | 84.6 | +0.4 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 84.57 | +0.43 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ANKARA | 84.54 | +0.46 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ESKİŞEHİR | 84.53 | +0.47 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ŞANLIURFA | 84.53 | +0.47 |
| SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 84.52 | +0.48 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | ŞEHİR PLANCISI | TOKAT | 84.52 | +0.48 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.