KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%31
172 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.97
%20.1
199 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.99
%16.1
127 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 79.89
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.01 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI2025/2 | VEZNEDAR | GAZİANTEP | 80.01 | 0.01 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | HAREKET MEMURU | GAZİANTEP | 80.01 | 0.01 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | OSMANİYE | 80.02 | 0.02 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MUHASEBECİ | YOZGAT | 80.02 | 0.02 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | KIRŞEHİR | 80.02 | 0.02 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte. İlk 60 kayıt gösteriliyor.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ANKARA | 80 | +0 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | VAN | 79.99 | +0.01 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.98 | +0.02 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.98 | +0.02 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.97 | +0.03 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | İSTANBUL | 80.02 | 0.02 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | İZMİR | 80.03 | 0.03 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | UŞAK | 80.03 | 0.03 |
| ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | VEZNEDAR | ŞANLIURFA | 80.03 | 0.03 |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | VAN | 80.03 | 0.03 |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ2026/1 | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 80.05 | 0.05 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | NİĞDE | 80.05 | 0.05 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 |
| MÜHENDİS |
| ERZİNCAN |
| 79.95 |
| +0.05 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ŞANLIURFA | 79.94 | +0.06 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | KAHRAMANMARAŞ | 79.93 | +0.07 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2025/2 | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | 79.92 | +0.08 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KONYA | 79.91 | +0.09 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.91 | +0.09 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | GÜMÜŞHANE | 79.9 | +0.1 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ŞANLIURFA | 79.89 | +0.11 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | SÜRVEYAN | BALIKESİR | 79.89 | +0.11 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | BATMAN | 79.88 | +0.12 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | KONYA | 79.87 | +0.13 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | DÜZCE | 79.87 | +0.13 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | IĞDIR | 79.85 | +0.15 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | IĞDIR | 79.84 | +0.16 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | HATAY | 79.84 | +0.16 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ISPARTA | 79.84 | +0.16 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | ANKARA | 79.83 | +0.17 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | ERZURUM | 79.82 | +0.18 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | SİVAS | 79.8 | +0.2 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | BURSA | 79.79 | +0.21 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | UŞAK | 79.78 | +0.22 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | KÜTAHYA | 79.77 | +0.23 |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | MÜTERCİM | ANKARA | 79.75 | +0.25 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | MUĞLA | 79.75 | +0.25 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | BALIKESİR | 79.74 | +0.26 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | KÜTAHYA | 79.73 | +0.27 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.73 | +0.27 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | KOCAELİ | 79.71 | +0.29 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | SİİRT | 79.7 | +0.3 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | TUNCELİ | 79.69 | +0.31 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | VAN | 79.69 | +0.31 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | MUŞ | 79.68 | +0.32 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | AYDIN | 79.67 | +0.33 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MÜHENDİS | ESKİŞEHİR | 79.67 | +0.33 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.65 | +0.35 |
| KIĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI2025/2 | MEMUR | BİNGÖL | 79.65 | +0.35 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | KARS | 79.65 | +0.35 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | İSTANBUL | 79.65 | +0.35 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 79.64 | +0.36 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | İZMİR | 79.63 | +0.37 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | HAKKARİ | 79.63 | +0.37 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | PUANTÖR | BURSA | 79.63 | +0.37 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI2026/1 | MEMUR | ANKARA | 79.62 | +0.38 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | KARABÜK | 79.62 | +0.38 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | ANBAR MEMURU | KIRŞEHİR | 79.6 | +0.4 |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | ADIYAMAN | 79.58 | +0.42 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | ARTVİN | 79.57 | +0.43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | VAN | 79.56 | +0.44 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ | 79.55 | +0.45 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MEMUR | BALIKESİR | 79.55 | +0.45 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ELAZIĞ | 79.54 | +0.46 |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI2025/2 | MÜHENDİS | ÇANKIRI | 79.54 | +0.46 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 79.54 | +0.46 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | İCRA MEMURU | GÜMÜŞHANE | 79.53 | +0.47 |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | İSTANBUL | 79.53 | +0.47 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.