KPSS puanını yaz; geçmiş yerleştirme dönemlerinde bu puanla hangi kurum ve kadrolara yerleşildiğini, hangilerini kıl payı kaçırdığını gör. Veriler ÖSYM'nin yayımladığı sonuçlardan gelir.
Her dönemde ilan edilen kadroların kaçına bu puanla yerleşilmiş.
%3.2
18 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 69.84
%1.6
16 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 69.77
%0.9
7 kadroya bu puanla yerleşilmiş
Ulaşılan en yüksek taban: 69.92
Puanının en fazla 3 puan üstünde olan kadrolar. En yakını 0.13 puan uzakta.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | KOCAELİ | 70.13 | 0.13 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ANKARA | 70.17 | 0.17 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | KONYA | 70.27 | 0.27 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | MERSİN | 70.31 | 0.31 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | İSTANBUL | 70.37 | 0.37 |
En yüksek tabandan başlayarak sıralı — yani en rekabetli olanlar üstte.
| Kurum | Kadro | İl | Taban | Fazlan |
|---|---|---|---|---|
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ2025/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | AĞRI | 69.92 | +0.08 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | KARS | 69.84 | +0.16 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | KİLİS | 69.77 | +0.23 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | İSTANBUL | 69.57 | +0.43 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | KONYA | 69.46 | +0.54 |
Hayır, bunu kimse söyleyemez. Bu sayfa yalnızca geçmiş dönemlerde gerçekleşen yerleştirmeleri gösterir: o kadroya en düşük kaç puanla yerleşildiğini. Taban puanlar her dönem başvuru sayısına, kontenjana ve tercih dağılımına göre değişir.
Bir kadroya yerleşen adaylar içindeki en düşük puan. Yani o kadroya en son giren kişinin puanı. Senin puanın taban puana eşit veya üstündeyse, o dönemde o kadroya yerleşebilecek durumdaydın demektir.
Puanının 3 puan üstündeki kadroları gösteriyoruz. Bu liste, birkaç net fazlasının hangi kapıları açtığını somut olarak görmeni sağlar. Genellikle en çarpıcı kısım burasıdır.
ÖSYM'nin yayımladığı KPSS merkezî yerleştirme sonuçlarından. Her dönem yayımlandıkça ekleniyor. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | BALIKESİR | 70.37 | 0.37 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 70.39 | 0.39 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | TEKİRDAĞ | 70.4 | 0.4 |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | BÜRO PERSONELİ | VAN | 70.42 | 0.42 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | KÜTAHYA | 70.44 | 0.44 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | KONYA | 70.56 | 0.56 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | BALIKESİR | 70.64 | 0.64 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 |
| MEMUR |
| ZONGULDAK |
| 69.41 |
| +0.59 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | KAYSERİ | 69.39 | +0.61 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | TRABZON | 69.35 | +0.65 |
| GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI2026/1 | UZMAN | ŞANLIURFA | 69.29 | +0.71 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | AĞRI | 69.27 | +0.73 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | 69.26 | +0.74 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | MERSİN | 69.24 | +0.76 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI2026/1 | BÜRO PERSONELİ | İZMİR | 69.23 | +0.77 |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | HEYKELTRAŞ | İSTANBUL | 69.15 | +0.85 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ANKARA | 69.08 | +0.92 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | BALIKESİR | 69.04 | +0.96 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ZONGULDAK | 68.98 | +1.02 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | MUĞLA | 68.82 | +1.18 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | İZMİR | 68.74 | +1.26 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | MEMUR | ZONGULDAK | 68.18 | +1.82 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ÇANAKKALE | 67.98 | +2.02 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | TEKİRDAĞ | 67.85 | +2.15 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | ANKARA | 67.47 | +2.53 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ZONGULDAK | 67.3 | +2.7 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | MUĞLA | 67.2 | +2.8 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | MERSİN | 66.93 | +3.07 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ZONGULDAK | 66.8 | +3.2 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 66.74 | +3.26 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | ANKARA | 66.6 | +3.4 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI2025/2 | MÜTERCİM | ANKARA | 66.57 | +3.43 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | ANKARA | 65.98 | +4.02 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | KIRIKKALE | 65.66 | +4.34 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 65.58 | +4.42 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | KONYA | 64.18 | +5.82 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | HATAY | 63.83 | +6.17 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | MERSİN | 63.47 | +6.53 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | SİVAS | 62.88 | +7.12 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | OSMANİYE | 62.36 | +7.64 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 61.49 | +8.51 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/1 | MÜHENDİS | ZONGULDAK | 61.01 | +8.99 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2025/2 | SÜRVEYAN | İSTANBUL | 57.06 | +12.94 |
Bu tablo gerçekleşmiş yerleştirmeleri gösterir. Gelecek dönemde aynı kadronun taban puanı yükselebilir de düşebilir de. Resmî ve bağlayıcı bilgi için osym.gov.tr esas alınmalıdır.